Jak pracovat s datumovým polem?
Políčko pro zadávání datumu má svá specifika a mnoho možností, jak vám usnadnit práci se zadáváním data.
Vkládání datumu
Na příkladech si ukážeme, jak můžete vložit datum 13.08.2021, pokud je aktuální datum 15.06.2022:
Zadaná hodnota | Výsledek |
13 nebo 13. nebo 13, | systém automaticky doplní aktuální měsíc a rok, výsledkem je pak datum 13.06.2022 |
13,8 nebo 13.8 nebo 13,8, nebo 13.8. nebo 1308 | systém automaticky doplní aktuální rok, výsledkem bude datum 13.08.2022 |
13,8,21 nebo 13.8.21 nebo 13,8,2021 nebo 13.8.2021 nebo 130821 nebo 13082021 | systém vyhodnotí jako datum 13.08.2021 |
Jako oddělovač dní, měsíců a roků je možné užít jak tečku, tak čárku, datum je tedy možné pohodlně zapsat i na numerické klávesnici při zapnuté české lokalizaci.
Speciální funkce
Funkčnost pole je rozšířena i o další možnosti, jako je přičítání, odčítání, posun datumu atp.:
klávesa d nebo D | vloží aktuální datum |
pokud do pole zapíšete +10 | k atuálnímu datu se přičte 10 dní |
pokud do pole zapíšete -7 | od aktuálního data se odečte 7 dní |
pokud do pole zadáte {datum}+8 | pro {datum} platí stejná pravidla zadání jako jsou popsána v odstavci Vkládání datumu, k výslednému datumu se pak přičte 8 dní; totéž platí samozřejmě i pro odčítání. Můžete zapsat např. 13+18, kde 13 bude bráno jako den, doplněn bude aktuální měsíc a rok, a k tomuto datumu pak přičteno 18 dní. |
klávesa Šipka nahoru | k zobrazenému datu se přičte jeden den |
klávesa Šipka dolů | od zobrazeného data se odečte jeden den |
kombinace kláves Ctrl+Šipka dolů nebo kliknutí na tlačítko se třemi tečkami v pravé části editačního pole | otevře měsíční kalendář, pomocí které je možné vybrat konkrétní datum |
Tipy
- pokud do prázdného pole zapíšete +0 nebo pouze znak + a pole opustíte nebo stisknete klávesu Enter, případně mezerník, vloží se aktuální datum
- pro včerejší datum zapište do pole -1
- pokud na pole najedete kurzorem myší, ukáže se kompletní datum včetně čísla týdne: