Formátování data a času
Šablony automatické tvorby složek pro jednotlivé typy záznamů umožňují kromě doplnění konkrétních hodnot polí (např. čísla zakázky) také využívat proměnné data a času. Formáty pro použití v šablonách jsou následující:
| {yyyy} | 4-místný rok | 2021 | 
| {yy} | 2-místný rok | 21 | 
| {d} | číslo dne v měsíci - jednomístný zápis | 1-31 | 
| {dd} | číslo dne v měsíci - dvoumístný zápis | 01-31 | 
| {ddd} | krátký název dne | po-ne | 
| {dddd} | dlouhý název dne | pondělí-neděle | 
| {m} | pořadí měsíce - jednomístný zápis | 1-12 | 
| {mm} | pořadí měsíce - dvoumístný zápis | 01-12 | 
| {mmm} | krátký název měsíce | led-pro | 
| {mmmm} | dlouhý název měsíce | leden-prosinec | 
| {h} | hodina - jednomístný zápis | 0-23 | 
| {hh} | hodina - dvoumístný zápis | 00-23 | 
| {n} | minuta - jednomístný zápis | 0-59 | 
| {nn} | minuta - dvoumístný zápis | 00-59 | 
| {s} | vteřina - jednomístný zápis | 0-59 | 
| {ss} | vteřina - dvoumístný zápis | 00-59 | 
Formátování je možné i kombinovat, např. {dd.mm.yyyy}.